|
BOMBAS PERISTÁLTICAS |
![]() |

A) Para trasiego de mostos, vinos, heces, pulpa de fruta, uva despalillada y llenado de barricas.
| MODELOS | MS 1 | MS 2 | MS 3 | SF 210 AB | DF 215 AB | DF 90 AB |
| Rdto. Mosto / Vino | 50 Hl./h | 90 Hl./h | 180 Hl./h | 300 / 150 Hl./h | 600 / 300 Hl./h | 700 / 350 Hl./h |
| Rdto. Uva despalillada | 30 Hl./h | 60 Hl./h | 140 Hl./h | 250 / 120 Hl./h | 500 / 250 Hl./h | 600 / 300 Hl./h |
| Presostato | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Kit lavado de botellas | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Motor a 380 V. | 2 CV | 4 CV | 7,5 CV | 8 / 7 CV | 15 / 12 CV | 17,5 / 15 CV |
| Aspiración / Impulsión | Ø 50 | Ø 50 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MS 1 | MS 2 | MS 3 | SF 210 AB | DF 215 AB / DF 90 AB |
B) Para uva entera, macerada, escurrida y fermentada.
| MODELOS | MS 2 T | MS 3 T | SF 210 T.AB | DF 215 T.AB | DF 90 T.AB |
| Rdto. Mosto / Vino | 90 Hl./h | 180 Hl./h | 300 / 150 Hl./h | 600 / 300 Hl./h | 700 / 350 Hl./h |
| Rdto. Uva entera | 5.000 Kg./h | 10.000 Kg./h | 20 / 10.000 Kg./h | 40 / 20.000 Kg./h | 50 / 25.000 Kg./h |
| Rdto. Uva despalillada | 6.000 Kg./h | 12.000 Kg./h | 25 / 12.000 Kg./h | 50 / 25.000 Kg./h | 60 / 30.000 Kg./h |
| Rdto. Uva macerada / escurrida | 9.000 Kg./h | 15.000 Kg./h | 30.000 Kg./h | 60.000 Kg./h | 70.000 Kg./h |
| Rdto. Uva fermentada | 10.000 Kg./h | 20.000 Kg./h | 35.000 Kg./h | 70.000 Kg./h | 100.000 Kg./h |
| Presostato / Kit lavado | Si | Si | Si | Si | Si |
| Tubo Inox. descarga / Equipo aire comprimido |
- - - - - - - - - | Si | Si | Si | Si |
| Motor bomba | 4 CV | 7,5 CV | 8 / 7 CV | 15 / 12 CV | 17,5 / 15 CV |
| Motor tolva alimentación | 1 CV | 1,5 CV | 2 CV | 4 CV | 4 CV |
| Aspiración / Impulsión (Para líquidos) |
Ø 50 | Ø 70 | Ø 80 | Ø 80 | Ø 100 |
| Impulsión con tolva de alimentación | Ø 80 | Ø 100 | Ø 120 | Ø 120 | Ø 120 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MS 2 T | MS 3 T | SF 210 T.AB | DF 215 T.AB / DF 90 T.AB |
C) Especiales para llenado de barricas.
| MODELOS | PSF 1 | PSF 1 D |
| Caudal | 4 a 20 Hl./h | 8 a 40 Hl./h |
| Motovariador (1/5) | 0,75 Kw. | 1,5 Kw. |
| Campanas compensación | Si | Si |
| Cuadro de mando | Si | Si |
![]() |
![]() |
| PSF 1 | PSF 1 D |