EQUIPOS DE FRÍO


 

* MONOBLOC MARINA "ZAMBELLI"

- Compresor hermético.
- Intercambiador de tubos Inox. AISI 316.
- Condensador de aire, de cobre y aluminio con aletas.
- Ventilador centrífugo.
- Bombas de calor inversora - Válvula 4 vías eléctrica.
- Automatismo de seguridad con Presostato.
- Termostato regulable de -5º C. a +50º C.

* Modelo combinado: 
- Con intercambiador inmerso en agua o solución glicolada.
- Completo con depósito y bomba.

 

Modelo 5 7 10 15 20 30
Frigocalorías/h. mínimo 9.000 12.000 16.000 24.000 35.000 48.000
Frigocalorías/h. máximo. 11.000 15.000 20.000 31.000 39.000 60.000
Potencia instalada (Kw.) 4,5 6,5 8 13    
Mosto: +25ºC a +15ºC (L/h) 1.000 1.450 2.000 3.800    
Vino: +10ºC a -15ºC (L/h) 330 500 660 900    

 


 

* MONOBLOC BRINA "ZAMBELLI"

- Refrigerador de agua.
- Móvil sobre ruedas.
- Con depósito incorporado.

 

MODELO Frig./hora
Agua -10ºC
Frig./hora
Agua 0ºC
Frig./hora
+10ºC
Potencia Compresor Kw. Litros Depósito Alto mm. Ancho mm. Largo mm. Peso Kg.
1.5 1.200 2.200 3.600 1,2 45 630 740 630 70
2 1.500   4.000 1,8          
3 2.500 4.600 7.000 2,2 45 1.013 1.010 825 120
4,5 4.000 6.700 12.000 3,8 45 1.013 1.020 825 150
6 5.000 9.200 14.000 5 60 1.013 1.080 925 200
9 8.000 13.500 20.000 7,5 80 1.025 1.360 925 250
15       12          
6 + 6       2 x 5          
9 + 9 16.000 27.000 40.000 2 x 7,5 100 1.500 2.200 1.100 500
12 + 12 20.000 38.000 56.000 2 x 10 150 1.800 2.200 1.100 600

 


CENTRALES FRIGORÍFICAS CONDENSADAS POR AIRE "ITALCOM":

Compresor hermético:

Código Kcal. / h. CV. L. Depósito Compresor
2020 6.110 2,92 60 Pistón
2031 9.030 4,86 115 Pistón
2051 13.250 6,46 115 Pistón
2081 19.180 8,38 140 Scroll
2101 28.210 11,7 255 Scroll
2121 35.260 14,5 255 Scroll
2201 45.500 19,8 350 Scroll
2251 54.270 22 350 Scroll
2301 60.030 22,5 350 Scroll

Rendimiento a +9º C. y la temperatura exterior a +32º C.