FILTROS DE PLACAS

 

FILTROS DE PLACAS 20 x 20 Modelo "Familia" (Zambelli)

Características: FZ-10 FZ-20 FZ-30
Nº máximo placas: 12 20 30
Superficie filtrante m2. 0,48 0,8 1
Producción L/h (mínimo) 300 700 1.400
Producción L/h (máximo) 700 1.400 2.000
Bomba (CV) 0,5 0,5 0,5
Ancho (Cm) 50 50 50
Largo (Cm) 50 70 85
Alto (Cm) 65 65 65
         

FILTROS DE PLACAS 40 x 40 Metalfilter (Zambelli)

Características CF-42 CF-43 CF-44 CF-46
Nº de placas: 20 30 40 60
Superficie filtrante m2. 3,2 6,4 12,8 18,4
Producción horaria (L/h) 2.500 5.000 10.000 20.000
Largo (mm.) 1.250 1.500 1.650 1.850
Ancho (mm.) 700 700 700 700
Alto (mm.) 920 920 920 920
Peso (Kg.) 187 210 220 260

FILTROS DE PLACAS 40 x 40 Mod. FC

Características FC-50 FC-60 FC-80 FC-100
Nº de placas: 50 60 80 100
Superficie filtrante m2. 7,8 9,5 12,6 16
Bomba CV. 1,2 1,2 2 2
Largo mm. 2.000 2.000 2.570 1.875
Ancho mm. 700 700 720 680
Alto mm. 1.000 1.000 1.100 1.020

Rendimiento aprox. por placa: Esterilizante: 50 L/h. - Abrillantador: 80 L/h. - Desbastador: 100 L/h.