PRENSAS HIDRÁULICAS
A) PEQUEÑA CAPACIDAD:
|
Características:
Modelos:
|
Modelos TIO |
Modelo ATON, Jaula madera. |
Modelo ATON, Jaula Inox. |
B) GRAN CAPACIDAD:
| CAPACIDAD | 12 Hl. | 20 Hl. | 25 Hl. | 30 Hl. |
| Motor Hidráulico (Kw) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 2 Velocidades (L./h. aceite) | 19 / 3 | 19 / 3 | 19 / 3 | 19 / 3 |
| Ciclos programables | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ø Jaula (mm.) | 1.200 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| Altura jaula (mm.) | 1.000 | 1.000 | 1.250 | 1.500 |
| Presión trabajo (Kg./cm2) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Presión masa (bar) | 3,7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Velocidad cierre (mm/seg.) | 5 | 5,8 | 6,6 | 7,7 |
| Ø salida mosto (DIN) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Peso en marcha (Tm.) | 4,3 | 5,8 | 6,8 | 7,6 |
| Peso en vacío (Tm.) | 3 | 3,6 | 4,2 | 4,5 |
| Capacidad de carga (Kg.) | 3 / 3.600 | 5 / 6.000 | 6 / 7.500 | 7,5 / 9.000 |
